股票代码:
2551.HK
| 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 660 | 1110 | 6.2 | 4.7 | 700 | 3.5×3.5 |
| 1090 | 5.9 | 4.4 | 700 | 3.5×3.5 |
| 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 730 | 970 | 5.9 | 4.3 | 700 | 3.5×3.5 |
| 820 | 5.0 | 3.6 | 700 | 3.5×3.5 |
| 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 450 | 1530 | 5.9 | 2.9 | 700 | 3.5×3.5 |
660 nm
730nm
450nm
White
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




