股票代码:
2551.HK
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Chicken White | 525 | 98 | 150 | 2.8 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| PC Amber | 590 | 66 | 150 | 3.1 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| PC Green | 520 | 95 | 150 | 2.8 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Lime | 566 | 110 | 150 | 3.1 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Mint | 562 | 100 | 150 | 3.1 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Red | 623 | 23.5 | 150 | 2.0 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Amber | 614 | 35 | 150 | 2.3 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (lm) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Green | 525 | 70 | 150 | 2.9 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 辐射通量 (mW) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| Blue | 450 | 295 | 150 | 3.1 | 2.8×3.5 |
| 颜色 | 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| UVA | 420 | 21 | 20 | 2.9 | 2.8×3.5 |
Chicken White
PC Amber
PC Green
Lime
Mint
Red
Amber
Green
Blue
UVA
UVB
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




