股票代码:
2551.HK
| 显色指数 | 色温 (K) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 光通量 (lm) | 最大正向电流 (mA) | 光效 (lm/W) |
| 80 | 2700 | 15 | 8.0 | 28.6 | 300 | 238 |
| 显色指数 | 色温 (K) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 光通量 (lm) | 最大正向电流 (mA) | 光效 (lm/W) |
| 80 | 2700 | 10 | 16.0 | 35.6 | 60 | 222 |
| 显色指数 | 色温 (K) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 光通量 (lm) | 最大正向电流 (mA) | 光效 (lm/W) |
| 80 | 2700 | 10 | 16.3 | 37.3 | 30 | 230 |
| 显色指数 | 色温 (K) | 正向电流 (mA) | 正向电压 (V) | 光通量 (lm) | 最大正向电流 (mA) | 光效 (lm/W) |
| 90 | 2700 | 30 | 35.8 | 173.0 | 36 | 162 |
3S 9V
2S 18V
2P 18V*
2S 36V
3S 54V
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




