股票代码:
2551.HK

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 亮度 (mcd) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AA2-AB | 460 | 0.1 | 20 | 320 | 3.0 | 3.5×2.8×0.1.85 |

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 亮度 (mcd) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AA2-AG | 525 | 0.1 | 20 | 3000 | 3.1 | 3.5×2.8×0.1.85 |

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 亮度 (mcd) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AA2-AY | 590 | 0.1 | 20 | 1122 | 2.0 | 3.5×2.8×0.1.85 |

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 亮度 (mcd) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AA2-AA | 616 | 0.1 | 20 | 1400 | 2.0 | 3.5×2.8×0.1.85 |

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 亮度 (mcd) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AA2-AS | 630 | 0.1 | 20 | 875 | 2.0 | 3.5×2.8×0.1.85 |
460 nm
525 nm
590 nm
616 nm
630 nm
6000 K
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




