股票代码:
2551.HK

| 产品代码 | 色温/颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE5-PW | 6000 k | 0.2 | 50 | 20 | 2.8 | 3.7×3.5×0.75 |
| PC-Amber | 0.2 | 50 | 12 | 2.8 | 3.7×3.5×0.75 | |
| AE1-PW | 6000 k | 0.5 | 140 | 52 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| PC-Amber | 0.5 | 140 | 30 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 | |
| AE2-PW | 6000 k | 0.8 | 250 | 90 | 3.2 | 3.7×3.5×0.75 |
| PC-Amber | 0.8 | 250 | 60 | 3.2 | 3.7×3.5×0.75 |

| 产品代码 | 色温/颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-NW | 6000 k | 0.5 | 140 | 52 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| Cyan | 0.5 | 140 | 30 | 2.8 | 3.7×3.5×0.75 |

| 产品代码 | 颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-NP | PC-Amber | 0.5 | 140 | 30 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| Cyan | 0.5 | 140 | 30 | 2.8 | 3.7×3.5×0.75 |

| 产品代码 | 波长/颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-NS | 630 nm | 0.5 | 140 | 19 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| Cyan | 0.5 | 140 | 30 | 2.8 | 3.7×3.5×0.75 |

| 产品代码 | 波长/颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-PS | 630 nm | 0.5 | 140 | 19 | 2.2 | 3.7×3.5×0.75 |
| PC-Amber | 0.5 | 140 | 32 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |

| 产品代码 | 色温/波长 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-SW | 6000 K | 0.5 | 140 | 52 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| 630 nm | 0.5 | 140 | 19 | 2.2 | 3.7×3.5×0.75 |

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-YS | 630 | 0.5 | 140 | 19 | 2.2 | 3.7×3.5×0.75 |
| 590 | 0.5 | 140 | 26 | 2.3 | 3.7×3.5×0.75 |
6000 K / PC-Amber
6000 K / Cyan
PC-Amber / Cyan
630 nm / Cyan
630 nm / PC-Amber
6000 K / 630 nm
630 nm / 590 nm
630 nm / 630 nm
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




