股票代码:
2551.HK

| 产品代码 | 色温/颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE5-PW | PC-Amber | 0.2 | 50 | 12 | 2.8 | 3.7×3.5×0.75 |
| 6000 K | 0.2 | 50 | 20 | 2.8 | ||
| AE1-PW | PC-Amber | 0.5 | 140 | 30 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| 6000 K | 0.5 | 140 | 52 | 3.0 | ||
| AE2-PW | PC-Amber | 0.8 | 250 | 60 | 3.1 | 3.7×3.5×0.75 |
| 6000 K | 0.8 | 250 | 95 | 3.1 |

| 产品代码 | 波长/颜色 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-PS | PC-Amber | 0.5 | 140 | 32 | 3.0 | 3.7×3.5×0.75 |
| 630 nm | 0.5 | 140 | 19 | 2.2 |

| 产品代码 | 色温/波长 | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-SW | 630 nm | 0.5 | 140 | 19 | 2.2 | 3.7×3.5×0.75 |
| 6000 K | 0.5 | 140 | 52 | 3.0 |

| 产品代码 | 波长 (nm) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AE1-YS | 590 | 0.5 | 140 | 26 | 2.3 | 3.7×3.5×0.75 |
| 630 | 0.5 | 140 | 19 | 2.2 |
PC-Amber + White
PC-Amber + 630 nm
630 nm + 6000 K
590 nm + 630 nm
630 nm + 630 nm
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




