股票代码:
2551.HK

| 产品代码 | 色座标 (x , y) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| APB-CW.SK0 | 0.28 , 0.26 | 0.4 | 120 | 50 | 2.9 | 3.0×1.4×0.52 |

| 产品代码 | 色座标 (x , y) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AP8-CW.SK0 | 0.28 , 0.26 | 0.3 | 90 | 30 | 3.0 | 3.0×1.4×0.7 |

| 产品代码 | 色座标 (x , y) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AP5-CW.SK0 | 0.25 , 0.20 | 0.1 | 30 | 11.8 | 2.7 | 3.0×1.4×0.52 |

| 产品代码 | 色座标 (x , y) | 功率 (W) | 驱动电流 (mA) | 光通量 (lm) | 驱动电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
| AP4-CW.SB0 | 0.29 , 0.28 | 0.3 | 80 | 35.4 | 2.9 | 3.0×1.4×0.52 |
| AP4-CW.SK0 | 0.28 , 0.26 | 0.3 | 80 | 32 | 2.9 | 3.0×1.4×0.52 |
APB-CW
AP8-CW
AP5-CW
AP4-CW
AP2-CW
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




